lördag 1 februari 2014

Leeds med på stryktipset...men det ska nog gå ändå!

Dagens stryktips bjuder på en del spikar på bortaplan, dessa kan vara lite luriga men jag tror ändå att Southampton, Spurs, Man Utd och Reading klarar ut det. De streckrensare jag har hittat baserat på mina WB-score är: 

- Blackpool, som möter ett Blackburn som inte har haft någon bra form på sistone.
- Bolton, har visserligen torskat 3 raka men det måste vända någon gång och Ipswich har ingen stor form direkt
- Huddersfield, är oväntat lågt tippade med formsvaga Leeds men Leeds är alltid Leeds.
- Charlton, borde kunna ge Wigan en match och kan stuva om det ordentligt på raden.

WBScore skala:
0 - 41 Bör inte spelas
42 - 50 
51 - 61 Bör chansas
62- 70
71 - 100 Bör spikas

Kvällens stryktips ser ut såhär: 

1. Cardiff - Norwich                          |     [WBScore 46-49]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Everton - Aston Villa                    |     [WBScore 69-57]     |     [ 1 X ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Fulham - Southampton                |     [WBScore 50-66]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Hull - Tottenham                         |     [WBScore 51-63]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Stoke - Man Utd                         |     [WBScore 48 -57]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Birmingham - Derby                    |     [WBScore 47-59]     |     [ 1 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Blackburn - Blackpool                 |     [WBScore 50-41]     |     [ 1 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Doncaster - Middlesbrough          |     [WBScore 64-59]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Ipswich - Bolton                           |     [WBScore 50-46]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Leeds - Huddersfield                   |     [WBScore 42-53]     |     [ 1 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Millwall - Reading                       |     [WBScore 49-62]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Sheffield W - Barnsley                |     [WBScore 68-50]     |     [ 1 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Wigan - Charlton                        |     [WBScore 61-60]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System: R 4-4-144 
Insats: 144 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar