fredag 28 februari 2014

Tips SM pågår = inga tips från WB

Nu pågår Tips-SM och då går jag in i tävlingsmood och kommer därför inte ge några tips. Med anledning av detta kommer inga speltips på stryktipset ges på några veckor däremot kommer det ramla in en och annan analys och kanske några lången!

lördag 15 februari 2014

More than a feeling blir More a feeling

Denna vecka kör jag ingen WB-score men jag drar in en rad som kommer vara more a feeling snarare än more than a feeling. Det blir skrällstreck på Chelsea, Huddersfield, Middlesbrough, Carlisle och Oldham.

Mot 13 !!

Kvällens stryktips ser ut såhär: 

1. Man City - Chelsea                                 [1  2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Cardiff - Wigan                                           [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sheff W - Charlton                                  [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Birmingham - Huddersfield                      [1 X 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Bournemouth - Burnley                           [1  2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Doncaster - Barnsley                              [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Ipswich - Blackpool                                [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Millwall - Bolton                                      [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Watford - Middlesbrough                        [1 X 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Bristol C - Tranmere                             [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Crawley T - Carlisle                              [1 X 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Crewe - Brentford                                     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Milton Keynes - Oldham                       [1  2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System: R 3-3-24
Insats: 24 kr

lördag 8 februari 2014

Stryktipset vecka 6

Den här omgången bjuder på en ganska skön mix av spikar och skrällchanser! Chelsea och City har båda lagt i en extra växel nu och jag tror inte City tappar mer poäng nu efter nederlaget mot Chelsea - båda kommer vinna nu. Både Sunderland och Southampton har fin form och hemmaplan, vilket borde räcka till segrar. Jag tänker ta med Sheffield W, Blackburn, Bournemouth och West Ham som streckrensare. Även Barnsley borde kunna ta en skalp på hemmaplan.

WBScore skala:
0 - 41 Bör inte spelas
42 - 50 
51 - 61 Bör chansas
62- 70
71 - 100 Bör spikas

Kvällens stryktips ser ut såhär: 

1. Chelsea - Newcastle                            |     [WBScore 71-55]     |     [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. AstonVilla - West Ham                         |     [WBScore 49-52]     |     [1X2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Crystal P - WBA                                 |     [WBScore 50-52]     |     [1X2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Norwich - Man City                              |     [WBScore 48-77]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Southampton - Stoke                           |     [WBScore 68-50]     |     [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Sunderland - Hull                                 |     [WBScore 72-49]     |     [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Barnsley - Ipswich                               |     [WBScore 49-58]     |     [12] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Blackpool - Nottingham                       |     [WBScore 41-71]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Bolton - Bournemouth                          |     [WBScore 41-56]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Charlton - Birmingham                       |     [WBScore 52-55]     |     [1X2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Huddersfield - Wigan                         |     [WBScore 50-69]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Middlesbrough - Blackburn                |     [WBScore 53-61]     |     [12] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Reading - Sheffield W                        |     [WBScore 64-69]     |     [12] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System: R 3-3-24
Insats: 24 kr

lördag 1 februari 2014

Leeds med på stryktipset...men det ska nog gå ändå!

Dagens stryktips bjuder på en del spikar på bortaplan, dessa kan vara lite luriga men jag tror ändå att Southampton, Spurs, Man Utd och Reading klarar ut det. De streckrensare jag har hittat baserat på mina WB-score är: 

- Blackpool, som möter ett Blackburn som inte har haft någon bra form på sistone.
- Bolton, har visserligen torskat 3 raka men det måste vända någon gång och Ipswich har ingen stor form direkt
- Huddersfield, är oväntat lågt tippade med formsvaga Leeds men Leeds är alltid Leeds.
- Charlton, borde kunna ge Wigan en match och kan stuva om det ordentligt på raden.

WBScore skala:
0 - 41 Bör inte spelas
42 - 50 
51 - 61 Bör chansas
62- 70
71 - 100 Bör spikas

Kvällens stryktips ser ut såhär: 

1. Cardiff - Norwich                          |     [WBScore 46-49]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Everton - Aston Villa                    |     [WBScore 69-57]     |     [ 1 X ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Fulham - Southampton                |     [WBScore 50-66]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Hull - Tottenham                         |     [WBScore 51-63]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Stoke - Man Utd                         |     [WBScore 48 -57]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Birmingham - Derby                    |     [WBScore 47-59]     |     [ 1 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Blackburn - Blackpool                 |     [WBScore 50-41]     |     [ 1 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Doncaster - Middlesbrough          |     [WBScore 64-59]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Ipswich - Bolton                           |     [WBScore 50-46]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Leeds - Huddersfield                   |     [WBScore 42-53]     |     [ 1 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Millwall - Reading                       |     [WBScore 49-62]     |     [ 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Sheffield W - Barnsley                |     [WBScore 68-50]     |     [ 1 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Wigan - Charlton                        |     [WBScore 61-60]     |     [ 1 X 2 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System: R 4-4-144 
Insats: 144 kr