lördag 8 februari 2014

Stryktipset vecka 6

Den här omgången bjuder på en ganska skön mix av spikar och skrällchanser! Chelsea och City har båda lagt i en extra växel nu och jag tror inte City tappar mer poäng nu efter nederlaget mot Chelsea - båda kommer vinna nu. Både Sunderland och Southampton har fin form och hemmaplan, vilket borde räcka till segrar. Jag tänker ta med Sheffield W, Blackburn, Bournemouth och West Ham som streckrensare. Även Barnsley borde kunna ta en skalp på hemmaplan.

WBScore skala:
0 - 41 Bör inte spelas
42 - 50 
51 - 61 Bör chansas
62- 70
71 - 100 Bör spikas

Kvällens stryktips ser ut såhär: 

1. Chelsea - Newcastle                            |     [WBScore 71-55]     |     [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. AstonVilla - West Ham                         |     [WBScore 49-52]     |     [1X2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Crystal P - WBA                                 |     [WBScore 50-52]     |     [1X2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Norwich - Man City                              |     [WBScore 48-77]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Southampton - Stoke                           |     [WBScore 68-50]     |     [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Sunderland - Hull                                 |     [WBScore 72-49]     |     [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Barnsley - Ipswich                               |     [WBScore 49-58]     |     [12] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Blackpool - Nottingham                       |     [WBScore 41-71]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Bolton - Bournemouth                          |     [WBScore 41-56]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Charlton - Birmingham                       |     [WBScore 52-55]     |     [1X2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Huddersfield - Wigan                         |     [WBScore 50-69]     |     [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Middlesbrough - Blackburn                |     [WBScore 53-61]     |     [12] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Reading - Sheffield W                        |     [WBScore 64-69]     |     [12] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System: R 3-3-24
Insats: 24 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar