lördag 25 januari 2014

FA-cupen på tipset, var finns skrällarna?!

Idag utgår jag inte från något WBScore eftersom det är FA-Cup! Ska istället satsa på att identifiera de skrällar som kan ge bra utdelning. Dagens spikar kommer ligga på Sheffield W, Southampton, Hull, Sunderland och Manchester City. Dessa är baserat på deras form och motstånd och jag tycker de är solklara spikar. Vidare har jag valt att gardera upp Port Vale eftersom de är såna stora underdogs! Jag tror även att Bolton kommer resa sig efter förra veckans plattfall, eftersom nu är det cup och nya förutsättningar. Jag hoppas även att Doncaster (som motbevisade mig förra veckan) och Reading fortsätter med vinster!

Kvällens stryktips ser ut såhär: 

1. Birmingham - Swansea                | [1 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bolton - Cardiff                           | [1 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Port Vale - Brighton                     | [1 2] M 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Rochdale - Sheffield W                | [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Southampton - Yeovil                  | [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Southend - Hull                           | [2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Sunderland - Kidderminster         | [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Wigan - Crystal P                       | [1 X] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Man City - Watford                    | [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Blackburn - Derby                    | [1 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Blackpool - Doncaster               | [1 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Ipswich - Reading                      | [1 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Leicester - Middlesbrough          | [1 X] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System: 0-7-16 med en matematisk halvgardering
Insats: 32 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar