lördag 11 januari 2014

Veckans Stryktips - En bra mix av spikar och skrällar!

Dagens stryktips bjuder inte på några stormatcher i PL utan snarare matcher i mitten och nedåt. Idag borde både Everton och Tottenham kunna ta säkra 3-poängare på hemmaplan och baserat på WB-score spikar jag dessa även om både Norwich och Crystal P är riktiga streckrensare. I championship hittade jag fyra spikar som jag tror på. Blackburn har uppåtgående form och kommer troligen köra över Doncaster på hemmaplan. Jag kommer även sätta en spik-tvåa på Middlesbrough baserat på deras höga WB-score och att Blackpool är i väldigt dålig form. Jag har även valt att spika Charlton och Huddersfield på sina hemmaplaner då jag tycker motståndet till dessa inte kommer klara av att ta poäng på bortaplan. Jag har även chansat med West Ham borta (17% på sv.spel) då Andy Carroll kanske är tillbaka till spel och då kan långbollar löna sig. Jag tycker också att Sunderland har ovärt lite spel på sig (26%) eftersom de krigar i varje match och tar mycket poäng just nu. WBA borta (17%) väljer jag att chansa - för snart tar de en vinst!

Sett till helheten har jag fått med mina spikar samt en del slamkrypare som kan ställa till det för resten av svenska folket.

Nu kör vi!

WBScore skala:
0 - 41 Bör inte spelas
42 - 50 
51 - 61 Bör chansas
62- 70
71 - 100 Bör spikas


Dagens stryktips ser ut såhär: 

1. Cardiff - West Ham                   |     [WBScore 47-48]     |     [1   2] M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Everton - Norwich                     |     [WBScore 69-46]     |     [1      ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Fulham - Sunderland                  |     [WBScore 53-65]     |     [1 X 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Southampton - WBA                 |     [WBScore 52-51]     |     [1   2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tottenham - Crystal P                |     [WBScore 62-52]     |     [1     ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Blackburn - Doncaster               |     [WBScore 62-37]     |     [1     ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Blackpool - Middlesbrough        |     [WBScore 36-66]     |     [     2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Bolton - Nottingham                   |     [WBScore 62-72]     |     [1   2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Brighton - Birmingham                |     [WBScore 65-65]     |     [1 X 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Charlton - Barnsley                   |     [WBScore 62-43]     |     [1     ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Huddersfield - Millwall              |     [WBScore 68-41]     |     [1     ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Ipswich - QPR                         |     [WBScore 62-61]     |     [1   2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Watford - Reading                    |     [WBScore 63-51]     |     [1 X 2] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System: 3-3-24 med 12-rättsgaranti och en matematisk halvgardering
Insats: 48 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar